doener.io
Direktvermarktete Werbeplätze in Deutschlands einziger verifizierter Food-Review-Plattform. Transparent gekennzeichnet, kategorie-gebunden, ohne Third-Party-Tracking.
Zielgruppe & Reichweite
- Primäre Zielgruppe
- Gastronomie-Betreiber: Döner-, Burger-, Pizza-Läden in Deutschland
- Sekundäre Zielgruppe
- Food-interessierte Konsumenten mit hoher Kaufkraft in urbanen Ballungsräumen
- Geografische Reichweite
- 36 deutsche Städte abgedeckt; 24.000+ gelistete Läden
- Content-Cluster
- Döner, Burger, Pizza, Falafel, Shawarma, Bánh Mì, Chicken Wings, Spare Ribs, Currywurst
- User-Intent
- Kommerziell / transaktional — 70 % der Seitenaufrufe kommen aus Suchanfragen wie "Bester Döner in [Stadt]"
CPM-Preise nach Format
Preise pro 1.000 Impressionen (Tausend-Kontakt-Preis, TKP). Direktvermarktet, Rabatte bei längerer Laufzeit und Volumen verhandelbar.
| Format (IAB) | Platzierung | CPM |
|---|---|---|
| Leaderboard (728×90) | Home Below-Fold · City Top · Facet Top · Footer | 8–12 € |
| Mobile Leaderboard (320×100) | Mobile Footer · Inline | 6–10 € |
| MPU (300×250) | Home Sidebar · City Sidebar · Place Sidebar · Chain Sidebar | 10–15 € |
| Half-Page (300×600) | Home Sidebar · City Sidebar · Place Sidebar | 12–18 € |
| Native Inline | City Mid · Place Inline · Footer Banner | 14–22 € |
Paket-Preise
Fixpreise für geplante Kampagnen. Impressionen werden über die gewählte Laufzeit ausgeliefert, mit Berichten via Google Ad Manager oder direkt im Kundenportal.
| Paket | Volumen | Effektiver CPM | Preis |
|---|---|---|---|
| Starter | 25.000 Ideal für lokale Lieferanten | ~10 € | 249 € |
| Growth | 100.000 Mehrere Platzierungen, 1 Monat | ~9 € | 899 € |
| Premium | 500.000 Multi-Format, Quartalslaufzeit | ~8 € | 3.990 € |
| Vertical Takeover | Ganzer Vertical / 1 Monat Exklusiv in einer Produktkategorie | individuell | ab 6.900 € |
Werbemittel-Spezifikation
Alle Formate nach IAB-Standard. Maximale Dateigröße: 150 KB für statische Banner, 500 KB für animierte (GIF) und HTML5. Klick-URL mit UTM-Parametern erlaubt, keine Third-Party-Tracking-Pixel.
| Slot-ID | Position | Formate | Kategorie-Allowlist |
|---|---|---|---|
| home-hero-sidebar | home hero sidebar | 300×250300×600 | consumer-food-brand, consumer-beverage… |
| home-below-fold | home below fold | 728×90600×120 | consumer-food-brand, consumer-beverage… |
| city-top | city top | 728×90320×100 | consumer-food-brand, consumer-beverage… |
| city-sidebar | city sidebar | 300×250300×600 | consumer-food-brand, consumer-beverage… |
| city-inline-mid | city inline | 600×120728×90 | consumer-food-brand, consumer-beverage… |
| facet-top | facet top | 728×90320×100 | consumer-food-brand, consumer-beverage… |
| facet-sidebar | facet sidebar | 300×250300×600 | consumer-food-brand, consumer-beverage… |
| place-sidebar | place sidebar | 300×250300×600 | consumer-food-brand, consumer-beverage… |
| place-inline | place inline | 600×120728×90 | consumer-food-brand, consumer-beverage… |
| chain-sidebar | chain sidebar | 300×250300×600 | food-equipment, restaurant-supplies… |
| footer-banner | footer banner | 728×90320×50 | consumer-food-brand, consumer-beverage… |
Konditionen
- ✓ Kampagnen-Mindestlaufzeit 14 Tage, Buchung mit 7 Tagen Vorlauf.
- ✓ Kampagnen-Berichte wöchentlich per Email, Echtzeit-Dashboard auf Anfrage.
- ✓ Alle Anzeigen werden als „Anzeige" gekennzeichnet — gemäß §58 RStV und den EU-Transparenz-Richtlinien.
- ✓ Keine Pop-ups, keine Auto-Play-Video-Ads, keine personenbezogenen Third-Party-Cookies.
- ✓ Werbung muss zur Kategorie-Allowlist passen; wir prüfen jedes Creative redaktionell.
- ✓ Zahlung: 50 % vorab, 50 % nach Kampagnenende. Stornierung bis 48 h vor Start kostenfrei.
- ✓ Rabatte: 10 % bei 3 Monaten Laufzeit, 20 % bei 12 Monaten. Agentur-Rabatt 15 %.
Interesse? Schreib uns.
Mit deinem Produkt, Zielregion und Budget-Rahmen melden wir uns mit einem konkreten Vorschlag.
doener.io · Bernard Zitzer · Erich-Weinert-Str. 19, 10439 Berlin · USt-IdNr. DE308328952